Меню
+380 (97) 111-22-54 +380 (96) 111-22-54 +380 (67) 111-22-54 01234ukr@gmail.com ukrplatinum1@gmail.com
Скачать прайс
пусто

Масла Смазки Охлаждаю. жидкости

Цены актуальные с 15.09.2026г.

                Цены на товар указаны   в национальной валюте, с НДС.

Адреса складов:     г. Киев.   г. Фастов. г. Белая Церковь. г. Харьков.  г. Одесса.  г. Львов. г. Кременчуг.

Марка Международная
классификация

 

Канистры
(цены с тарой)

Бочкаи новые 200л.

 Налив

.

10л.

20л.

 20л. по 5шт.

20л. по 10шт.

От 1шт.

От 5шт.

От 10шт.

От 100л.

От 1000л.

От 3000л.

От 10000л. 

Моторные масла
М-10Г2к SAE 30 API CC 1260 1770 2800 13000 24000 23400 23100 22700 120.00 105.00 103.00 дог.
М-10ДМ SAE 30 АPI СB 1270 1780 2820 13100 24200 23600 23300 22900 121.00 106.00 104.00 дог.
МТ-16п SAE 40 API CB 1280 1800 2860 13300 24600 24000 23700 23300 123.00 108.00 106.00 дог.
М-14В2 SAE 40 АPI СВ 1280 1800 2860 13300 24600 24000 23700 23300 123.00 108.00 106.00 дог.
МС-20 SAE 60 1320 1890 3040 14200 26400 25800 25500 25100 132.00 117.00 115.00 дог.
10W40 API SF/CC API SF/CC 1300 1850 2960 13800 25600 25000 24700 24300 128.00 113.00 111.00 дог.
10W40 API SG/CF API SG/CF 1300 1850 2960 13800 25600 25000 24700 24300 128.00 113.00 111.00 дог.
10W40 API SN/CF API SN/CF 1300 1850 2960 13800 25600 25000 24700 24300 128.00 113.00 111.00 дог.
10W40 API CI-4/SL API CI-4/SL 1300 1850 2960 13800 25600 25000 24700 24300 128.00 113.00 111.00 дог.
15W40 API SN/CF API SN/CF 1280 1800 2860 13300 24600 24000 23700 23300 123.00 108.00 106.00 дог.
15W40 API SF/CC API SF/CC 1280 1800 2860 13300 24600 24000 23700 23300 123.00 108.00 106.00 дог.
15W40 API SG/CF API SG/CF 1280 1800 2860 13300 24600 24000 23700 23300 123.00 108.00 106.00 дог.
15W40 API CI-4/SL API CI-4/SL 1280 1800 2860 13300 24600 24000 23700 23300 123.00 108.00 106.00 дог.
Трансмиссионные масла
GEAR 75W-90 SAE 75W-90 API GL-5 1640 2520 4300 20500 39000 38400 38100 37700 195.00 180.00 178.00 дог.
GEAR 80W-90 SAE 80W-90 API GL-5 1640 2520 4300 20500 39000 38400 38100 37700 195.00 180.00 178.00 дог.
PARUS SAE 80W-90 SAE 80W-90 API GL- 4 1300 1850 2960 13800 25600 25000 24700 24300 128.00 113.00 111.00 дог.
ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 1300 1850 2960 13800 25600 25000 24700 24300 128.00 113.00 111.00 дог.
ТАП-15В SAE 90 АРI GL-3 1290 1820 2900 13500 25000 24400 24100 23700 125.00 110.00 108.00 дог.
Нигрол SAE 140 АРI GL-1 990 1230 1720 7600 13200 11300 11000 10600 66.00 51.00 49.00 дог.
ATF DXR III DXR III 1530 2300 3860 18300 34600 34000 33700 33300 173.00 158.00 156.00 дог.
ATF D II D II 1530 2300 3860 18300 34600 34000 33700 33300 173.00 158.00 156.00 дог.
Базовые масла
SN-80, SN-100 1190 1620 2500 11500 21000 20400 20100 19700 105.00 90.00 88.00 дог.
SN-150, L-AN 32 1190 1620 2500 11500 21000 20400 20100 19700 105.00 90.00 88.00 дог.
SN180, SN350, LAN 68 1230 1700 2660 12300 22600 22000 21700 21300 113.00 98.00 96.00 дог.
SN-500, L-AN 100 1250 1740 2740 12700 23400 22800 22500 22100 117.00 102.00 100.00 дог.
SN-900, L-AN 150 1310 1870 3000 14000 26000 25400 25100 24700 130.00 115.00 113.00 дог.
Индустриальные масла
И-20А ISO VG 32 1190 1620 2500 11500 21000 20400 20100 19700 100.00 90.00 88.00 дог.
И-30А ISO VG 46 1210 1670 2600 12000 22000 21400 21100 20700 105.00 95.00 93.00 дог.
И-40А ISO VG 68 1230 1700 2660 12300 22600 22000 21700 21300 108.00 98.00 96.00 дог.
И-50А ISO VG 100 1250 1740 2740 12700 23400 22800 22500 22100 112.00 102.00 100.00 дог.
Гидравлические масла
МГЕ-46В HLP-46 1240 1740 2740 12700 23400 22800 22500 22100 112.00 102.00 100.00 дог.
HLP-32 HLP-32 1250 1750 2760 12800 23600 23000 22700 22300 113.00 103.00 101.00 дог.
HLP-46 HLP-46 1250 1750 2760 12800 23600 23000 22700 22300 113.00 103.00 101.00 дог.
HLP-68 HLP-68 1250 1750 2760 12800 23600 23000 22700 22300 113.00 103.00 101.00 дог.
HYDRO MAX ISO 46 HLP-46 1250 1750 2760 12800 23600 23000 22700 22300 113.00 103.00 101.00 дог.
ВМГЗ HLP-15 1250 1750 2760 12800 23600 23000 22700 22300 113.00 103.00 101.00 дог.
ИГП-18 ISO VG 32 1190 1620 2520 11600 21200 20600 20300 19900 101.00 91.00 89.00 дог.
ИГП-30 ISO VG 48 1210 1670 2600 12000 22200 21400 21100 20700 105.00 95.00 93.00 дог.
ИГП-38 ISO VG 68 1220 1690 2640 12200 22400 21800 21500 21100 107.00 97.00 95.00 дог.
Редукторные масла
REDUCTOR CLP - 150 ISO VG 150 1360 1970 3200 15000 28000 27400 27100 26700 120.00 109.00 дог. дог.
REDUCTOR CLP - 220 ISO VG 220 1360 1970 3200 15000 28000 27400 27100 26700 120.00 109.00 дог. дог.
REDUCTOR CLP - 320 ISO VG 320 1360 1970 3200 15000 28000 27400 27100 26700 120.00 109.00 дог. дог.
Турбинные масла
ТП-22, ТП-22с ISO VG 32 1240 1720 2700 12500 23000 22400 22100 21800 110.00 99.00 97.00 дог.
Компрессорные масла
COMPRESSOL VDL 68 ISO VG 68 1360 1970 3200 15000 28000 27400 27100 26800 135.00 124.00 122.00 дог.
COMPRESSOL VDL 100 ISO VG 100 1360 1970 3200 15000 28000 27400 27100 26800 135.00 124.00 122.00 дог.
КС-19 ISO VG 220 1360 1970 3200 15000 28000 27400 25400 25100 135.00 124.00 122.00 дог.
Трансформаторные масла
Т-1500 IIА 1300 1850 2960 13800 25600 25000 24700 24300 123.00 116.00 111.00 дог.
NYTRO LYRA X IIА 1490 2220 3700 17500 33000 32400 32100 31700 160.00 150.00 148.00 дог.
Двухтактные та Цепные масла
ДВУХТАКТНОЕ (2Т) Synth API TC 1270 1780 2820 13100 23900 23600 23300 22900 116.00 106.00 дог. дог.
ДВУХТАКТНОЕ (2Т) API TC 1190 1620 2500 11500 21000 20400 20100 19700 100.00 90.00 дог. дог.
ЦЕПНОЕ CHAIN OIL ISO VG 100 1190 1620 2500 11500 21000 20400 20100 19700 100.00 90.00 дог. дог.
МОТО 4T S Synth API SL 1270 1780 2820 13100 23900 23600 23300 22900 116.00 106.00 дог. дог.
Теплоносительные та Промывочные масла
THERMOL 300 1350 1950 3160 14800 27600 27000 26700 26300 133.00 123.00 дог. дог.
AMT - 300 1350 1950 3160 14800 27600 27000 26700 26300 133.00 123.00 дог. дог.
ПРОМЫВОЧНОЕ ISO VG 32 1190 1700 2500 11500 21000 20400 20100 19700 100.00 90.00 дог. дог.
Вакуумные масла
ВМ-1 1010 1670 2900 13500 26000 25200 25000 24700 дог. дог. дог. дог.
ВМ-4 1010 1670 2900 13500 26000 25200 25000 24700 дог. дог. дог. дог.
Цены    на    доставку    по    территории    Украины    (грн. с НДС)
№ п/п Транспорт Количество Цена с НДС
 1 Автотранспортом  от 5т.  45 грн/км.
 2 Паллеты  (800кг.) от 5шт.  от  4000 грн./паллету.
 3 Паллета   ( 4 бочки или до 1200кг.)  1шт.  от  5000 грн./паллету. 
 4 Бочка         (200л.)  1шт.  от   1500 грн./бочку.
 5 Адресная доставка бочки  (200л.)  1шт. от  1700 грн./бочку.
 6 Канистра (20л.) 1шт.  от  350 грн./канистру. 
 7 Канистра (10л.) 1шт.  от  250 грн./канистру. 
 8 Канистра (5л.) 1шт. от   200 грн./канистру. 

 

Поделиться:  
Обратный звонок