порожньо
Керосин ТС-1 призначений для використання в літаках дозвуковій авіації.
| Паливо | ТС-1 |
| Найменування показника | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| Щільність при 20°С, кг/м3, не менше | 780 |
| Фракційний склад: | |
| температура початку перегонки, °С | 150 |
| 10% відганяється при температурі, °С, не більше | 165 |
| 50% відганяється при температурі, °С, не більше | 195 |
| 90% відганяється при температурі, °С, не більше | 230 |
| 98% відганяється при температурі, °С, не більше | 250 |
| Кінематична в'язкість, мм2/с (сСт): | |
| при -40°С, не більше | 8 (8) |
| при 20°С, не менше | 1,3 (1,3) |
| Висота незакептюженого полум'я, мм, не менше | 25 |
| Низька теплота згоряння, кДж/кг, не менше | 43120 |
| Йодне число, г йода на 100 г палива, не більше | 2,5 |
| Кислотність, мг КОН на 100 см3 палива, не більше | 0,7 |
| Температура спалаху, обумовлена в закритому тиглі, °С, не нижче | 28 |
| Температура початку кристалізаціі, °С, не вище | -50 |
| Масова доля ароматичних вуглеводнів, %, не більше | 22 |
| Термоокислююча стабільність в статичних умовах при 150°С, концентрація осаду мг на 100 см3 палива, не більше | 18 |
| Концентрація фактичних смол, мг на 100 см3 палива, не більше | 3 |
| Масова доля меркаптанової сірки, %, не більше | 0,003 |
| Масова доля загальної сірки, % , не більше | 0,2 |
| Масова доля сірководню | відсутність |
| Зольність,%, не більше | 0,003 |
| Випробування на мідній пластинці при 100°С, 3 г. | витримує |
| Зміст мила нафтенових кислот | відсутність |
| Зміст водорозчинних кислот і лугів | відсутність |
| Вміст механічних домішок і води | відсутність |
| Взаємодія з водою, бал, не більше | |
| стан розділених фаз | 1 |
| стан поверхні розділу | 1 |