пусто
![]() |
5 л. | 1220 грн. |
| 10 л. | 1740 грн. | |
| 20 л. | 2840 грн. | |
| 20 л. по 5шт. | 13200 грн. | |
| 20 л. по 10шт. | 13200 грн. |
![]() |
От 1 шт. | 24400 грн. |
| От 4 шт. | 24100 грн. | |
| От 8 шт. | 23800 грн. |
![]() |
от 100 л. | 100.00 грн./л. |
| от 1000 л. | 93.00 грн./л. | |
| от 3000 л. | ДОГ. | |
| от 5000 л. | ДОГ. |
Масло теплоносительное предназначено для применения в качестве теплоносителя в закрытых системах производств, исключающих контакт в горячем виде с воздухом. Лучший теплотехнический результат достигается при температурах не выше 280 °С.
| Вязкость кинематическая, при (100°С), мм2/с, не менее | 5,9 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,03 |
| Температура вспышки (в закр. тигле), °С, не ниже | 175 |
| Температура самовоспламенения, минимальная, не ниже °С | 285 |
| Температура застывания, °С, не выше | -30 |
| Массовая доля, %, не более: механических примесей | отсутствие |
| Массовая доля, %, не более: воды | отсутствие |
| Цвет, ед. ЦНТ, не более | 6 |
| Показатель преломления, не менее | 1,54 |
| Плотность при 20°С, кг/м3 , не более | 960 |
| повышенная стойкость к старению; |
| высокая термическая стабильность и температура самовоспламенения; |